Comparar
Compare peptídeos lado a lado
Escolha 2 peptídeos para ver categoria, indicações, evidência e sinergias no mesmo lugar.
Adamax
| Atributo | Adamax Nootrópicos |
|---|---|
| Categoria | Nootrópicos |
| Descrição curta | Heptapeptídeo nootrópico análogo do Semax (que por sua vez deriva do fragmento ACTH(4-10)), modificado com grupo adamantano para melhorar penetração da barreira hematoencefálica e prolongar a meia-vida. Composto de pesquisa de origem russa, sem ensaios clínicos peer-reviewed em humanos catalogados em bases ocidentais. Evidência limitada a literatura preclínica e relatos do circuito de biohacking. |
| Nome científico | Análogo adamantano-modificado de Semax (heptapeptídeo derivado de ACTH(4-10)) |
| Sinônimos | N-acetyl-Semax adamantilamida · ACTH(4-10) analog adamantano · Adamax peptide |
| Indicações principais | Uso nootrópico off-label, voltado a foco e memória. · Uso off-label em neuroproteção, sob estresse oxidativo e isquemia experimental. · Aplicação experimental no contexto de biohacking cognitivo. |
| Nível de evidência | D |
| Tier de acesso | Grátis |
| Interações (requer Pro) | conteúdo restrito Pro |
Mais comparados
Pontos de partida para explorar peptídeos lado a lado.
Reparo de tecido
Dois sinalizadores de reparo usados em fases de recuperação.
BPC-157TB-500Comparar agora →Incretinas
GLP-1, duplo e triplo agonismo lado a lado.
SemaglutidaTirzepatidaRetatrutidaComparar agora →Eixo GH
GHRH versus agonista de grelina: como cada via estimula o GH.
CJC-1295 sem DACIpamorelinSermorelinaComparar agora →Cognição
Ansiolítico e nootrópico russos: perfis e usos distintos.
SelankSemaxComparar agora →Pele e longevidade
Tópico cosmético versus biorregulador sistêmico.
GHK-CuEpithalonComparar agora →GH avançado
Análogo de GHRH de ação prolongada versus pulso de grelina.
TesamorelinaIpamorelinComparar agora →